Moedas dos Países do Mundo na Atualidade
Lista de Moedas de todos os Países do Mundo
Você certamente conhece moedas como o Dólar, Euro, Libra Esterlina, Peso, e claro, o Real, além de provavelmente algumas outras. Mas quantas moedas diferentes existem no mundo? Quais moedas os diversos países usam? Será que existem moedas usadas em mais de um país ao mesmo tempo?
Neste artigo procuro responder a essas e outras perguntas listando as moedas empregadas por todos os países do mundo na atualidade (2024), além de territórios, possessões e outros lugares.
Atualmente (2024) existem 193 países independentes no mundo, membros das Nações Unidas, além da Cidade do Vaticano, Estado da Palestina e mais de 50 dependências, como territórios, possessões, colônias e outras áreas administradas ou controladas por um estado-nação independente, além da Antártica, que é um território especial que não é controlado por nenhum outro país.
A lista presente neste artigo, além de mostrar quais são as moedas em vigor em todo o mundo na atualidade, também traz algumas outras informações sobre os países e territórios, como sua capital, região onde se encontra, a divisão da moeda, seu símbolo e código ISO 4217.
Código ISO 4217
O padrão ISO 4217 é um padrão publicado pela ISO (International Organization for Standardization) que define códigos alfabéticos e numéricos para representar as moedas em todos os países.
Para as moedas dos diversos países, é um código de três letras no qual as duas primeiras letras definem o país em si (de acordo com outro padrão, o ISO 3166-1), e a terceira letra identifica a unidade monetária em si. Por exemplo, o código “BRL” significa “Real do Brasil”, onde “BR” é o código do país, e L representa a moeda Real (não precisa necessariamente ser a primeira letra do nome da moeda).
Outro exemplo: CAD é o dólar canadense, onde CA = Canadá, e D = Dollar – neste caso, o código da moeda corresponde à inicial de seu nome.
Símbolo
Um símbolo é um conjunto de caracteres que identifica de forma rápida e clara a moeda de um país ou de uma união monetária. Os símbolos são utilizados em transações financeiras, relatórios econômicos, e para facilitar a comunicação no comércio internacional.
Por exemplo, o símbolo “€” representa o euro, a moeda oficial de vários países da União Europeia, enquanto “R$” representa o real, que é a moeda oficial do Brasil.
Os símbolos monetários são essenciais para evitar confusões entre diferentes moedas, especialmente em um contexto globalizado onde múltiplas moedas podem ser usadas simultaneamente. Eles ajudam a distinguir claramente qual moeda está sendo mencionada, o que é particularmente importante em mercados financeiros, contratos internacionais e transações comerciais.
Na tabela deste artigo, além do nome da moeda de cada país e suas subdivisões, também informo o símbolo de cada uma em uma coluna, seguido do código ISO 4217.
As subdivisões
Uma moeda corrente é descrita por sua denominação, que é o nome que identifica a moeda em si, seja ela moeda metálica, cédula ou dinheiro em forma eletrônica.
Geralmente, as moedas possuem uma unidade base principal e uma ou mais subunidades na qual ela é dividida de forma fracional. Algumas exceções existem, como por exemplo o Iene japonês, que não possui subdivisões desde 1953 (era dividido anteriormente em 100 sen ou 1000 rin).
Neste artigo indico também as unidades na qual cada moeda é subdividida. A maior parte das denominações monetárias atuais é decimal, geralmente com divisão em 100 partes, como o dólar dos Estados Unidos, dividido em 100 cents. Algumas poucas moedas possuem divisão não-decimal, como o ariary do Madagascar, dividido em 5 iraimbilanja.
Vejamos agora quais são as moedas dos países de mundo na atualidade (além de territórios, colônias e possessões variadas).
Tabela de moedas dos países e territórios do mundo
País | Capital | Região | Moeda | Divisão | Símbolo | Código |
---|---|---|---|---|---|---|
Abkhazia | Sukhumi | Ásia | Apsar | – | аҧ | – |
Afeganistão | Cabul | Ásia | Afgani | 100 puls | ؋ | AFN |
África do Sul | Pretória | África | Rand | 100 Cents | R | ZAR |
Åland | Mariehamn | Europa | Euro | 100 senttiä | € | EUR |
Albânia | Tirana | Europa | Lek | 100 qindarka | L | ALL |
Alemanha | Berlim | Europa | Euro | 100 Cent | € | EUR |
Andorra | Andorra-a-Velha | Europa | Euro | 100 cèntims | € | EUR |
Angola | Luanda | África | Kwanza | 100 cêntimos | Kz | AOA |
Anguila | The Valley | Caribe | Dólar do Caribe Oriental | 100 cents | $ | XCD |
Antígua e Barbuda | São João | Caribe | Dólar do Caribe Oriental | 100 cents | $ | XCD |
Argentina | Buenos Aires | América do Sul | Peso | 100 centavos | $ | ARS |
Argélia | Argel | África | Dinar | 100 centimes | دج / DA | DZD |
Armênia | Yerevan | Europa | Dram | 100 luma | ֏ | AMD |
Arábia Saudita | Riad | Ásia | Riyal | 100 halalas | ر.س | SAR |
Ascenção | Georgetown | África | Libra de Santa Helena | 100 pence | £ | SHP |
Aruba | Oranjestad | Caribe | Florin | 100 cents | Aƒ | AWG |
Austrália | Canberra | Oceania | Dólar Australiano | 100 cents | A$ | AUD |
Áustria | Viena | Europa | Euro | 100 Cent | € | EUR |
Azerbaijão | Baku | Ásia | Manat | 100 qəpik | ₼ | AZN |
Bahamas | Nassau | Caribe | Dólar bahamense | 100 cents | $ | BSD |
Bahrein | Manama | Ásia | Dinar | 1000 fils | ب.د | BHD |
Bangladesh | Daca | Ásia | Taka | 100 poisha | ৳ | BDT |
Barbados | Bridgetown | Caribe | Dólar de Barbados | 100 cents | $ | BBD |
Belize | Belmopan | América Central | Dólar belizenho | 100 cents | $ | BZD |
Benin | Porto Novo | África | Franco CFA | 100 centimes | Fr | XOF |
Bermuda | Hamilton | América do Norte | Dólar Bermudense | 100 cents | $ | BMD |
Bielorrússia | Minsk | Europa | Rublo bielorrusso | 100 kopeks | Br | BYN |
Bolívia | Sucre | América do Sul | Boliviano | 100 centavos | Bs. | BOB |
Bonaire | Kralendijk | Caribe | Dólar dos Estados Unidos | 100 cents | US$ | USD |
Brasil | Brasília | América do Sul | Real | 100 centavos | R$ | BRL |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Ásia | Dólar Bruneano | 100 cents | B$ | BND |
Bulgária | Sófia | Europa | Lev | 100 stotinki | лв | BGN |
Burkina Faso | Ouagadougou | África | Franco CFA | 100 centimes | Fr | XOF |
Burundi | Bujumbura | África | Franco Burundês | 100 centimes | Fr | BUR |
Butão | Thimphu | Ásia | Ngultrum | 100 chetrum | Nu. | BTN |
Bélgica | Bruxelas | Europa | Euro | 100 centimes 100 cent |
€ | EUR |
Bósnia e Herzegovina | Sarajevo | Europa | Marco conversível | 100 feninga | KM | BAM |
Cabo Verde | Praia | África | Escudo do Cabo Verde | 100 centavos | Esc | CVE |
Camarões | Yaoundé | África | Franco CFA | 100 centimes | Fr | XAF |
Camboja | Phnom Penh | Ásia | Riel | 100 sen | ៛ | KHR |
Canadá | Ottawa | América do Norte | Dólar canadense | 100 centavos | $ | CAD |
Casaquistão | Astana | Ásia | Tenge | 100 tiyn | ₸ | KZT |
Catar | Doha | Ásia | Rial Catarense | 100 dirhams | QR | QAR |
Chade | N’Djamena | África | Franco CFA | 100 centimes | Fr | XAF |
Chile | Santiago | América do Sul | Peso | 100 centavos | $ | CLP |
China | Pequim | Ásia | Yuan Renminbi | 10 jiao (角) / 100 fēn (分) |
¥ | CNY |
Chipre | Nicósia | Ásia | Euro | 100 sent | € | EUR |
Colômbia | Bogotá | América do Sul | Peso | 100 centavos | $ | COP |
Comores | Moroni | África | Franco Comorense | 100 centimes | Fr | KMF |
Coreia do Norte | Pyongyang | Ásia | Won Norte-Coreanoa | 100 chon | ₩ | KPW |
Coreia do Sul | Seul | Ásia | Won Sul-Coreano | 100 jeon | ₩ | KRW |
Costa do Marfim | Yamoussoukro | África | Franco CFA da África Ocidental | 100 centimes | F.CFA | XOF |
Costa Rica | San José | América Central | Colón costarriquenho | 100 centavos | ₡ | CRC |
Croácia | Zagreb | Europa | Kuna | 100 lipa | kn | HRK |
Cuba | Havana | Caribe | Peso cubano | 100 centavos | $ | CUP |
Curaçao | Willemstad | Caribe | Florin das Antilhas Neerlandesas | 100 cents | ƒ | ANG |
Dinamarca | Copenhague | Europa | Coroa dinamarquesa | 100 øre | kr | DKK |
Djibuti | Djibuti | África | Franco Djibutiano | 100 centimes | Fr | DJS |
Dominica | Roseau | Caribe | Dólar do Caribe Oriental | 100 cents | $ | XCD |
Egito | Cairo | África | Libra Egípcia | 100 piastres | LE | EGP |
El Salvador | São Salvador | América Central | Dólar americano | 100 cents | $ | USD |
Emirados Árabes Unidos | Abu Dhabi | Ásia | Dirham | 100 fils | د.إ ou DHs | AED |
Equador | Quito | América do Sul | Dólar americano | 100 cents | $ | USD |
Eritréia | Asmara | África | Nakfa | 100 cents | Nkf | ERN |
Eslováquia | Bratislava | Europa | Euro | 100 centy / centov | € | EUR |
Eslovênia | Liubliana | Europa | Euro | 100 cent / centi / centa / centov | € | EUR |
Espanha | Madrid | Europa | Euro | 100 céntimos | € | EUR |
Estados Unidos | Washington, D.C. | América do Norte | Dólar americano | 100 cents | $ | USD |
Estônia | Tallinn | Europa | Euro | 100 senti | € | EUR |
Essuatíni (Eswatini) | Mbabane / Lobamba | África | Lilangeni | 100 cents | L / E | SZL |
Etiópia | Adis Abeba | África | Birr | 100 santim | Br | ETB |
Fiji | Suva | Oceania | Dólar Fijiano | 100 cents | $ | FJD |
Filipinas | Manila | Ásia | Peso Filipino | 100 sentimos | ₱ | PHP |
Finlândia | Helsinque | Europa | Euro | 100 senttiä | € | EUR |
França | Paris | Europa | Euro | 100 centimes 100 cent |
€ | EUR |
Gabão | Libreville | África | Franco CFA da África Central | 100 centimes | F.CFA | XAF |
Gâmbia | Banjul | África | Dalasi Gambiano | 100 butut | D | GMD |
Gana | Accra | África | Cedi | 100 pesewa | GH₵ | GHS |
Geórgia | Tbilisi | Europa | Lari | 100 tetri | ლ | GEL |
Geórgia do Sul e Sandwich do Sul | King Edward Point | América do Sul | Libra Esterlina e Libra das Ilhas Falkand | 100 pence | £ | GBP / FKP |
Gibraltar | Gibraltar | Europa | Libra Esterlina e Libra de Gibraltar | 100 pence | £ | GBP / GIP |
Granada | São Jorge | Caribe | Dólar do Caribe Oriental | 100 cents | $ | XCD |
Grécia | Atenas | Europa | Euro | 100 leptá | € | EUR |
Groenlândia | Nuuk | América do Norte | Coroa Dinamarquesa | 100 øre | kr | DKK |
Guadalupe | Basse-Terre | Caribe | Euro | 100 cents | € | EUR |
Guam | Hagåtña | Oceania | Dólar dos Estados Unidos | 100 cents | US$ | USD |
Guatemala | Cidade da Guatemala | América Central | Quetzal | 100 centavos | Q | GTQ |
Guernsey | Saint Peter Port | Europa | Libra Esterlina e Libra de Guernsey | 100 pence | £ | GBP |
Guiana | Georgetown | América do Sul | Dólar da Guiana | 100 cents | $ | GYD |
Guiana Francesa | Cayenne | América do Sul | Euro | 100 cents | € | EUR |
Guiné | Conakry | África | Franco Guineano | 100 centimes | Fr | GNF |
Guiné-Bissau | Bissau | África | Franco CFA da África Ocidental | 100 centimes | Fr | XOF |
Haiti | Porto Príncipe | Caribe | Gourde | 100 centimes | G | HTG |
Honduras | Tegucigalpa | América Central | Lempira | 100 centavos | L | HNL |
Hong Kong | Tamar | Ásia | Dólar de Hong Kong | 10 hòu / 100 sīn / 1000 mành |
HK$ / 元 | HKD |
Hungria | Budapeste | Europa | Forint | 100 fillér | Ft | HUF |
Ilha Christmas | Flying Fish Cove | Oceania | Dólar Australiano | 100 cents | AU$ | AUD |
Ilha de Norfolk | Kingston | Oceania | Dólar Australiano | 100 cents | AU$ | AUD |
Ilha do Homem | Douglas | Europa | Libra Esterlina e Libra de Manx | 100 pence | £ | GBP |
Ilhas Cayman | George Town | América Central | Dólar das Ilhas Cayman | 100 cents | $ | KYD |
Ilhas Cocos (Keeling) | West Island | Ásia | Dólar Australiano | 100 cents | AU$ | AUD |
Ilhas Cook | Avarua | Oceania | Dólar Neozelandês | 100 cents | $ | NZD |
Ilhas Falklands | Stanley | América do Sul | Libra Esterlina e Libra das Ilhas Falkland | 100 pence | £ | GBP FKP |
Ilhas Faroé | Tórshavn | Europa | Coroa Dinamarquesa e Coroa Faroesa | 100 øre / 100 oyra |
kr | DKK FOK |
Ilhas Marianas Setentrionais | Saipan | Oceania | Dólar dos Estados Unidos | 100 cents | US$ | USD |
Ilhas Marshall | Majuro | Oceania | Dólar dos Estados Unidos | 100 cents | $ | USD |
Ilhas Niue | Alofi | Oceania | Dólar Neozelandês | 100 cents | $ | NZD |
Ilhas Pitcairn | Adamstown | Oceania | Dólar Neozelandês | 100 cents | $ | NZD |
Ilhas Salomão | Honiara | Oceania | Dólar das Ilhas Salomão | 100 cents | $ | SBD |
Ilhas Virgens Americanas | Charlotte Amalie | Caribe | Dólar Americano | 100 cents | US$ | USD |
Ilhas Virgens Britânicas | Road Town | Caribe | Dólar Americano | 100 cents | US$ | USD |
Ilhas Turks and Caicos | Cockburn Town | Caribe | Dólar Americano | 100 cents | US$ | USD |
Índia | Nova Délhi | Ásia | Rúpia | 100 paise | ₹ | INR |
Indonésia | Jacarta | Ásia | Rupia | 100 sen | Rp | IDR |
Irlanda | Dublin | Europa | Euro | 100 cent | € | EUR |
Irã | Teerã | Ásia | Rial | 100 dinars | ریال ou RIs | IRR |
Iraque | Bagdá | Ásia | Dinar Iraquiano | 100 fils | ID | IQD |
Islândia | Reykjavik | Europa | Coroa islandesa | 100 aurar | kr | ISK |
Israel | Jerusalém | Ásia | Shekel | 100 agorot | ₪ | ILS |
Itália | Roma | Europa | Euro | 100 centesimi | € | EUR |
Iémen | Saná | Ásia | Rial | 100 fils | ﷼ | YER |
Jamaica | Kingston | Caribe | Dólar jamaicano | 100 cents | $ | JMD |
Japão | Tóquio | Ásia | Yen | 100 sen | ¥ | JPY |
Jersey | St. Helier | Europa | Libra Esterlina e Libra de Jersey | 100 pence | £ | GBP JEP |
Jordânia | Amã | Ásia | Dinar | 100 piastres | د.أ | JOD |
Kiribati | Tarawa | Oceania | Dólar Australiano | 100 cents | A$ | AUD |
Kosovo | Pristina | Europa | Euro | 100 cent | € | EUR |
Kuwait | Kuwait | Ásia | Dinar | 1000 fils | د.ك | KWD |
Laos | Vientiane | Ásia | Kip | 100 att | ₭ | LAK |
Lesoto | Maseru | África | Lotus | 100 sente | M | LSL |
Letônia | Riga | Europa | Euro | 100 centi | € | EUR |
Libéria | Monróvia | África | Dólar Liberiano | 100 cents | $ | LRD |
Liechtenstein | Vaduz | Europa | Franco suíço | 100 Cent | CHF | CHF |
Lituânia | Vilnius | Europa | Euro | 100 centai / centų / centas | € | EUR |
Luxemburgo | Luxemburgo | Europa | Euro | 100 Centimen | € | EUR |
Líbano | Beirute | Ásia | Libra Libanesa | 100 piastres | ل.ل | LBP |
Líbia | Trípoli | África | Dinar Líbio | 100 dirhams | د.ل | LYD |
Macau | Macau | Ásia | Pataca de Macau | 10 ho / 100 sin / 100 avos | $ | MOP |
Macedônia do Norte | Skopje | Europa | Denar | 100 deni | ден | MKD |
Madagascar | Antananarivo | África | Ariary | 5 iraimbilanja | Ar | MGA |
Malawi | Lilongwe | África | Kwacha | 100 tambala | K | MWK |
Maldivas | Malé | Ásia | Rufiyaa | 100 laari | ރ | MVR |
Mali | Bamaco | África | Franco CFA | 100 centimes | Fr | XOF |
Malta | Valeta | Europa | Euro | 100 centavos | € | EUR |
Malásia | Kuala Lumpur | Ásia | Ringgit | 100 sen | RM | MYR |
Maldivas | Malé | Ásia | Rúpia Maldívia | 100 laari | Rf | MVR |
Martinica | Fort-de-France | Caribe | Euro | 100 cent | € | EUR |
Marrocos | Rabat | África | Dirham Marroquino | 100 santim | DH | MAD |
Maurício | Port Louis | África | Rúpia Mauriciana | 100 cents | RS. | MUR |
Mauritânia | Nouakchott | África | Ouguiya | 5 khoums | UM | MRU |
Mayotte | Mamoudzou | África | Euro | 100 cents | € | EUR |
Micronésia | Palikir | Oceania | Dólar dos Estados Unidos | 100 cents | $ | USD |
Moldávia | Chisinau | Europa | Leu moldavo | 100 bani | L | MDL |
Mongólia | Ulaanbaatar | Ásia | Tugrik | 100 mongos | ₮ | MNT |
Montserrat | Brades | Caribe | Dólar do Caribe Oriental | 100 cents | EC$ | XCD |
Montenegro | Podgorica | Europa | Euro | 100 cent | € | EUR |
Moçambique | Maputo | África | Metical | 100 centavos | MZN | MZN |
Myanmar | Naypyidaw | Ásia | Kyat | 100 pyas | K | MMK |
México | Cidade do México | América do Norte | Peso mexicano | 100 centavos | $ | MXN |
Mônaco | Mônaco | Europa | Euro | 100 cent | € | EUR |
Namíbia | Windhoek | África | Rand | 100 Cents | $ | NAD |
Nauru | Yaren | Oceania | Dólar Australiano | 100 cents | A$ | AUD |
Nepal | Kathmandu | Ásia | Rúpia Nepalese | 100 paisa | Rs | NPR |
Nicarágua | Manágua | América Central | Córdoba | 100 centavos | C$ | NIO |
Nigéria | Abuja | África | Naira | 100 kobo | ₦ | NGN |
Niue | Alofi | Oceania | Dólar da Nova Zelândia | 100 cent | $ | NZD |
Noruega | Oslo | Europa | Coroa norueguesa | 100 øre | kr | NOK |
Nova Caledônia | Nouméa | Oceania | Franco CFP | 100 centimes | ₣ | XPF |
Nova Zelândia | Wellington | Oceania | Dólar Neozelandês | 100 cents | $ | NZD |
Níger | Niamey | África | Franco CFA | 100 centimes | Fr | XOF |
Omã | Muscat | Ásia | Rial | 100 baisa | ر.ع. | OMR |
Ossétia do Sul | Tskhinvali | Ásia | Rublo Russo | 100 kopeyka | ₽ | RUB |
Palau | Ngerulmud | Oceania | Dólar dos Estados Unidos | 100 cents | $ | USD |
Palestina | Ramallah | Ásia | Shekel | 100 agorot | ₪ | ILS |
Panamá | Cidade do Panamá | América Central | Balboa | 100 centésimos | B/. | PAB |
Papua Nova Guiné | Port Moresby | Oceania | Kina | 100 toea | K | PGK |
Paquistão | Islamabad | Ásia | Rúpia | 100 paisa | Rs | PKR |
Paraguai | Assunção | América do Sul | Guarani | 100 céntimos | ₲ | PYG |
Países Baixos | Amsterdã | Europa | Euro | 100 cent | € | EUR |
Peru | Lima | América do Sul | Sol | 100 céntimos | S/ | PEN |
Polinésia Francesa | Papeete | Oceania | Franco CFP | 100 centimes | ₣ | XPF |
Polônia | Varsóvia | Europa | Zloty | 100 groszy | zł | PLN |
Porto Rico | San Juan | Caribe | Dólar dos Estados Unidos | 100 cents | US$ | USD |
Portugal | Lisboa | Europa | Euro | 100 cêntimos | € | EUR |
Qatar | Doha | Ásia | Rial | 100 dirhams | ر.ق | QAR |
Quênia | Nairóbi | África | Shilling Queniano | 100 cents | Sh | KES |
Quirguistão | Bishkek | Ásia | Som do Quirguistão | 100 tyiyn | – | KGS |
Reino Unido | Londres | Europa | Libra esterlina | 100 pence | £ | GBP |
República Centro-Africana | Bangui | África | Franco CFA | 100 centimes | Fr | XAF |
República Democrática do Congo | Kinshasa | África | Franco Congolês | 100 centimes | Fr | CDF |
República Dominicana | Santo Domingo | América do Norte | Peso dominicano | 100 centavos | RD$ | DOP |
República Tcheca | Praga | Europa | Coroa tcheca | 100 haléřů | Kč | CZK |
República do Congo | Brazzaville | África | Franco CFA | 100 centimes | Fr | XAF |
República do Sudão do Sul | Juba | África | Libra Sul-Sudanesa | 100 piastres | £ | SSP |
Reunião | Saint-Denis | África | Euro | 100 cents | € | EUR |
Romênia | Bucareste | Europa | Leu romeno | 100 bani | lei | RON |
Ruanda | Kigali | África | Franco de Ruanda | 100 centimes | FRw / RF | RWF |
Rússia | Moscou | Europa | Rublo russo | 100 kopeks | ₽ | RUB |
Saint Pierre e Miquelon | Saint-Pierre | América do Norte | Euro | 100 cent | € | EUR |
Samoa | Apia | Oceania | Tala | 100 sene | WS$ | WST |
Samoa Americana | Pago Pago | Oceania | Dólar dos Estados Unidos | 100 cents | US$ | USD |
San Marino | San Marino | Europa | Euro | 100 centesimi | € | EUR |
Santa Helena | Jamestown | África | Libra Esterlina e Libra de Santa Helena | 100 pence | £ | GBP SHP |
Santa Lúcia | Castries | Caribe | Dólar do Caribe Oriental | 100 cents | EC$ | XCD |
São Cristóvão e Névis | Basseterre | Caribe | Dólar do Caribe Oriental | 100 cents | EC$ | XCD |
São Tomé e Príncipe | São Tomé | África | Dobra | 100 cêntimos | Db | STN |
São Vicente e Granadinas | Kingstown | Caribe | Dólar do Caribe Oriental | 100 cents | EC$ | XCD |
Svalbard | Longyearbyen | Oceano Ártico | Coroa Norueguesa | 100 øre | kr | NOK |
Senegal | Dakar | África | Franco CFA da África Ocidental | 100 centimes | F.CFA | XOF |
Seychelles | Victoria | África | Rúpia das Seichelles | 100 cents | Re / Rs | SCR |
Serra Leoa | Freetown | África | Leone | 100 cents | LE | SLE |
Singapura | Singapura | Ásia | Dólar | 100 cents | S$ | SGD |
Sint Maarten | Philipsburg | Caribe | Florin das Antilhas Neerlandesas | 100 cents | ƒ | ANG |
Síria | Damasco | Ásia | Libra da Síria | 100 piastras | LS | SYP |
Somália | Mogadishu | África | Shilling da Somália | 100 cents / senti | Sh.So. | SOS |
Somalilândia | Hargeisa | África | Shilling da Somalilândia | 100 cents | Sl.Sh | SLS |
Sri Lanka | Colombo | Ásia | Rúpia do Sri Lanka | 100 cents | රු | LKR |
Sudão | Cartum | África | Libra Sudanesa | 100 piastres | £ | SDG |
Sudão do Sul | Juba | África | Libra do Sudão do Sul | 100 piastras | SSP | SSP |
Suriname | Paramaribo | América do Sul | Dólar do Suriname | 100 cents | $ | SRD |
Suécia | Estocolmo | Europa | Coroa sueca | 100 öre | kr | SEK |
Suíça | Berna | Europa | Franco suíço | 100 Rappen / centimes / centesimos | CHF | CHF |
São Vicente e Granadinas | Kingstown | Caribe | Dólar do Caribe Oriental | 100 cents | $ | XCD |
Sérvia | Belgrado | Europa | Dinar sérvio | 100 para | дин. | RSD |
Síria | Damasco | Ásia | Libra Síria | 100 piastres | ل.س | SYP |
Tailândia | Bangkok | Ásia | Baht | 100 satang | ฿ | THB |
Taiwan | Taipei | Ásia | New Taiwan Dollar | 100 cents | NT$ | TWD |
Tajiquistão | Dushanbe | Ásia | Somoni | 100 dirams | SM | TJS |
Tanzânia | Dodoma | África | Shilling Tanzaniano | 100 senti | TSh | TZS |
Timor Leste | Dili | Ásia | Dólar Americano e Centavo do Timor Leste | 100 cents | US$ | USD |
Togo | Lomé | África | Franco CFA | 100 centimes | Fr | XOF |
Tokelau | – | Oceania | Dólar da Nova Zelândia | 100 cents | $ | NZD |
Tonga | Nukuʻalofa | Oceania | Paʻanga | 100 seniti | T$ | TOP |
Transnistria | Tiraspol | Europa | Rublo da Transnístria | 100 kopecks | руб/р | – |
Trinidad e Tobago | Porto de Espanha | Caribe | Dólar de Trinidad e Tobago | 100 cents | $ | TTD |
Tristão da Cunha | Edimburgo dos Sete Mares | África | Libra Esterlina | 100 pence | £ | GBP |
Tunísia | Túnis | África | Dinar Tunisiano | 1000 millime | DT | TND |
Turcomenistão | Ashgabat | Ásia | Manat | 100 tenge | m | TMT |
Turquia | Ankara | Ásia | Lira Turca | 100 Kuruş | ₺ | TRY |
Tuvalu | Funafuti | África | Dólar Tuvaluano | 100 cents | $ | TVD |
Ucrânia | Kyiv | Europa | Hryvnia | 100 kopiyok | ₴ | UAH |
Uganda | Kampala | África | Shilling Ugandês | 100 cents | USh | UGX |
Uruguai | Montevidéu | América do Sul | Peso | 100 centésimos | $ | UYU |
Uzbequistão | Tashkent | Ásia | Som | 100 tiyin | soʻm | UZS |
Vanuatu | Port Vila | Oceania | Vatu | 100 centavos | Vt | VUV |
Vaticano | Cidade do Vaticano | Europa | Euro | 100 centesimi | € | EUR |
Venezuela | Caracas | América do Sul | Bolívar | 100 centavos | Bs. | VES |
Vietnã | Hanói | Ásia | Dong | 100 hào | ₫ | VND |
Wallis e Futuna | Mata Utu | Oceania | Franco CFP | 100 centimes | ₣ | XPF |
Zimbábue | Harare | África | Dólar Zimbabuense | 100 cents | $ | ZWL |
Zâmbia | Lusaca | África | Kwacha Zambiano | 100 ngwee | ZK | ZMW |
Resumo
Cada país possui uma moeda, que pode ser própria ou utilizada em mais de um país. Neste artigo procurei trazer informações sobre as moedas usadas na atualidade em todos os países e em (quase) todos os territórios do mundo, com algumas informações adicionais sobre cada um deles. Alguns países usam mais de uma moeda, e na tabela acima estão representadas apenas as moedas oficiais de cada lugar.
Notou a falta de algum lugar (país ou território) na lista? Escreva nos comentários do artigo logo abaixo que providenciarei sua inclusão.
Referências
- WorldData: https://www.worlddata.info/
Pingback: Moedas usadas em mais de um país na atualidade - Diário Numismático
Pingback: Quais são os países que usam o dólar dos estados unidos? - Diário Numismático