O que é o Padrão ISO 4217
O que é o Padrão ISO 4217
Ao entrar em uma casa de câmbio há alguma semanas para comprar um pouco de moeda estrangeira, que vou guardando mês a mês para poder viajar nas férias, me deparo na entrada com uma placa com as cotações das moedas, mais ou menos nesse formato:
USD 5,88
EUR 6,64
GBP 7,78
ARS 0,0049
JPY 0,0041
CNY 0,804
Na coluna da esquerda, algumas das moedas comercializadas pela casa, e na coluna da direita, o valor em reais de uma unidade de cada moeda. Cada uma delas é identificada por uma sigla de três letras: por exemplo, o dólar americano é o USD, o euro é o EUR e o iene japonês, JPY.
Será que todas as moedas do mundo possuem um código assim também? A resposta é SIM. Esse código é, na verdade, um padrão internacional chamado de ISO 4217, e é dele que trataremos neste artigo.
Código ISO 4217
O código ISO 4217 é um padrão internacional estabelecido pela Organização Internacional para Padronização (ISO) que define códigos de três letras para identificar as moedas atualmente em uso no mundo, bem como algumas moedas históricas (não mais usadas), unidades de conta e determinados instrumentos financeiros.
Esses códigos são bastante utilizados em contextos financeiros, bancários, comerciais e cambiais para garantir clareza, uniformidade e evitar ambiguidades ao tratar de negociações entre moedas – como por exemplo, na compra de moeda em espécie na casa de câmbio que visitei, ou em operações de comércio exterior.
A primeira edição do ISO 4217 foi publicada em 1978, e atualmente é constituída de três tabelas:
- Tabela A.1 – Lista de códigos de moedas e fundos atuais (alfabético)
- Tabela A.2 – Códigos de fundos atuais
- Tabela A.3 – Lista de códigos para denominações históricas de moedas e fundos.
Na verdade, essas tabelas, o histórico de códigos e discussões sobre manutenção e atualizações são mantidos pelo SIX Group, uma companhia de mercados financeiros suíça, em nome da ISO e da Associação Suíça de Normalização.
Estrutura do código para moedas nacionais
No geral, o código ISO 4217 segue esta estrutura:
-
As duas primeiras letras correspondem ao código ISO 3166-1 alfa-2 do país (por exemplo, “BR” para Brasil, “US” para Estados Unidos). Este código representa países, territórios dependentes e áreas especiais de interesse geográfico.
-
A terceira letra representa o nome da moeda. Geralmente se trata da primeira letra do nome da unidade principal da moeda, mas muitas vezes isso não é possível, sendo então empregada outra letra conveniente (por exemplo, “D” para “Dollar” (é a primeira letra do nome da moeda) ou “L” para “Real” (não é a primeira letra neste caso).
Assim:
-
BRL = BR (Brasil) + L (Real)
-
USD = US (United States) + D (Dollar)
- COP = CO (Colômbia) + P (Peso)
Além das moedas nacionais, o padrão ISO 4217 também inclui:
-
Moedas regionais, como o Euro (EUR)
-
Moedas de territórios não soberanos
- Moedas supranacionais, que são moedas transacionadas internacionalmente, sem fronteiras definidas, como o Dólar do Caribe Oriental, XCD.
-
Códigos para metais preciosos (ex: XAU para ouro, XAG para prata e XPT para platina)
-
Certos instrumentos monetários usados em finanças internacionais, como XDR (Direitos Especiais de Saque do FMI)
Existe uma regra na norma ISO 3166 que dita que nenhum código oficial de país individual começando com a letra X será jamais atribuído a uma moeda nacional. Por isso, a letra X poe ser usada como inicial em códigos de metais preciosos e instrumentos financeiros, sem perigo de confusão.
A norma ISO 4217 também atribui um código numérico de três dígitos a cada moeda. Normalmente, esse código numérico é o mesmo atribuído ao país correspondente pela norma ISO 3166-1.
Por exemplo, o USD (dólar americano) tem o código numérico 840, que também é o código ISO 3166-1 para “US” (Estados Unidos).
Códigos ISO 4217 e Nomes das Moedas em Circulação
A tabela a seguir mostra o código ISO 4217 das moedas em circulação atualmente (abril de 2025), com os respectivos nomes de cada moeda:
Código | País | Moeda |
---|---|---|
AED | Emirados Árabes Unidos | Dirham |
AFN | Afeganistão | Afgani |
ALL | Albânia | Lek |
AMD | Armênia | Dram |
ANG | Curaçao | Florin das Antilhas Neerlandesas |
ANG | Sint Maarten | Florin das Antilhas Neerlandesas |
AOA | Angola | Kwanza |
ARS | Argentina | Peso |
AUD | Austrália | Dólar Australiano |
AUD | Ilha Christmas | Dólar Australiano |
AUD | Ilha de Norfolk | Dólar Australiano |
AUD | Ilhas Cocos (Keeling) | Dólar Australiano |
AUD | Kiribati | Dólar Australiano |
AUD | Nauru | Dólar Australiano |
AWG | Aruba | Florin |
AZN | Azerbaijão | Manat |
BAM | Bósnia e Herzegovina | Marco conversível |
BBD | Barbados | Dólar de Barbados |
BDT | Bangladesh | Taka |
BGN | Bulgária | Lev |
BHD | Bahrein | Dinar |
BMD | Bermuda | Dólar Bermudense |
BND | Brunei | Dólar Bruneano |
BOB | Bolívia | Boliviano |
BRL | Brasil | Real |
BSD | Bahamas | Dólar bahamense |
BTN | Butão | Ngultrum |
BUR | Burundi | Franco Burundês |
BYN | Bielorrússia | Rublo bielorrusso |
BZD | Belize | Dólar belizenho |
CAD | Canadá | Dólar canadense |
CDF | República Democrática do Congo | Franco Congolês |
CHF | Liechtenstein | Franco suíço |
CHF | Suíça | Franco suíço |
CLP | Chile | Peso |
CNY | China | Yuan Renminbi |
COP | Colômbia | Peso |
CRC | Costa Rica | Colón costarriquenho |
CUP | Cuba | Peso cubano |
CVE | Cabo Verde | Escudo do Cabo Verde |
CZK | República Tcheca | Coroa tcheca |
DJS | Djibuti | Franco Djibutiano |
DKK | Dinamarca | Coroa dinamarquesa |
DKK | Groenlândia | Coroa Dinamarquesa |
DKK FOK |
Ilhas Faroé | Coroa Dinamarquesa e Coroa Faroesa |
DOP | República Dominicana | Peso dominicano |
DZD | Argélia | Dinar |
EGP | Egito | Libra Egípcia |
ERN | Eritréia | Nakfa |
ETB | Etiópia | Birr |
EUR | Åland | Euro |
EUR | Alemanha | Euro |
EUR | Andorra | Euro |
EUR | Áustria | Euro |
EUR | Bélgica | Euro |
EUR | Chipre | Euro |
EUR | Eslováquia | Euro |
EUR | Eslovênia | Euro |
EUR | Espanha | Euro |
EUR | Estônia | Euro |
EUR | Finlândia | Euro |
EUR | França | Euro |
EUR | Grécia | Euro |
EUR | Guadalupe | Euro |
EUR | Guiana Francesa | Euro |
EUR | Irlanda | Euro |
EUR | Itália | Euro |
EUR | Kosovo | Euro |
EUR | Letônia | Euro |
EUR | Lituânia | Euro |
EUR | Luxemburgo | Euro |
EUR | Malta | Euro |
EUR | Martinica | Euro |
EUR | Mayotte | Euro |
EUR | Montenegro | Euro |
EUR | Mônaco | Euro |
EUR | Países Baixos | Euro |
EUR | Portugal | Euro |
EUR | Reunião | Euro |
EUR | Saint Pierre e Miquelon | Euro |
EUR | San Marino | Euro |
EUR | Vaticano | Euro |
FJD | Fiji | Dólar Fijiano |
GBP | Guernsey | Libra Esterlina e Libra de Guernsey |
GBP | Ilha do Homem | Libra Esterlina e Libra de Manx |
GBP | Reino Unido | Libra esterlina |
GBP | Tristão da Cunha | Libra Esterlina |
GBP / FKP | Geórgia do Sul e Sandwich do Sul | Libra Esterlina e Libra das Ilhas Falkand |
GBP / GIP | Gibraltar | Libra Esterlina e Libra de Gibraltar |
GBP FKP |
Ilhas Falklands | Libra Esterlina e Libra das Ilhas Falkland |
GBP JEP |
Jersey | Libra Esterlina e Libra de Jersey |
GBP SHP |
Santa Helena | Libra Esterlina e Libra de Santa Helena |
GEL | Geórgia | Lari |
GHS | Gana | Cedi |
GMD | Gâmbia | Dalasi Gambiano |
GNF | Guiné | Franco Guineano |
GTQ | Guatemala | Quetzal |
GYD | Guiana | Dólar da Guiana |
HKD | Hong Kong | Dólar de Hong Kong |
HNL | Honduras | Lempira |
HRK | Croácia | Kuna |
HTG | Haiti | Gourde |
HUF | Hungria | Forint |
IDR | Indonésia | Rupia |
ILS | Israel | Shekel |
ILS | Palestina | Shekel |
INR | Índia | Rúpia |
IQD | Iraque | Dinar Iraquiano |
IRR | Irã | Rial |
ISK | Islândia | Coroa islandesa |
JMD | Jamaica | Dólar jamaicano |
JOD | Jordânia | Dinar |
JPY | Japão | Yen |
KES | Quênia | Shilling Queniano |
KGS | Quirguistão | Som do Quirguistão |
KHR | Camboja | Riel |
KMF | Comores | Franco Comorense |
KPW | Coreia do Norte | Won Norte-Coreanoa |
KRW | Coreia do Sul | Won Sul-Coreano |
KWD | Kuwait | Dinar |
KYD | Ilhas Cayman | Dólar das Ilhas Cayman |
KZT | Casaquistão | Tenge |
LAK | Laos | Kip |
LBP | Líbano | Libra Libanesa |
LKR | Sri Lanka | Rúpia do Sri Lanka |
LRD | Libéria | Dólar Liberiano |
LSL | Lesoto | Lotus |
LYD | Líbia | Dinar Líbio |
MAD | Marrocos | Dirham Marroquino |
MDL | Moldávia | Leu moldavo |
MGA | Madagascar | Ariary |
MKD | Macedônia do Norte | Denar |
MMK | Myanmar | Kyat |
MNT | Mongólia | Tugrik |
MOP | Macau | Pataca de Macau |
MRU | Mauritânia | Ouguiya |
MUR | Maurício | Rúpia Mauriciana |
MVR | Maldivas | Rufiyaa |
MVR | Maldivas | Rúpia Maldívia |
MWK | Malawi | Kwacha |
MXN | México | Peso mexicano |
MYR | Malásia | Ringgit |
MZN | Moçambique | Metical |
NAD | Namíbia | Rand |
NGN | Nigéria | Naira |
NIO | Nicarágua | Córdoba |
NOK | Noruega | Coroa norueguesa |
NOK | Svalbard | Coroa Norueguesa |
NPR | Nepal | Rúpia Nepalese |
NZD | Ilhas Cook | Dólar Neozelandês |
NZD | Ilhas Niue | Dólar Neozelandês |
NZD | Ilhas Pitcairn | Dólar Neozelandês |
NZD | Niue | Dólar da Nova Zelândia |
NZD | Nova Zelândia | Dólar Neozelandês |
NZD | Tokelau | Dólar da Nova Zelândia |
OMR | Omã | Rial |
PAB | Panamá | Balboa |
PEN | Peru | Sol |
PGK | Papua Nova Guiné | Kina |
PHP | Filipinas | Peso Filipino |
PKR | Paquistão | Rúpia |
PLN | Polônia | Zloty |
PYG | Paraguai | Guarani |
QAR | Catar | Rial Catarense |
QAR | Qatar | Rial |
RON | Romênia | Leu romeno |
RSD | Sérvia | Dinar sérvio |
RUB | Ossétia do Sul | Rublo Russo |
RUB | Rússia | Rublo russo |
RWF | Ruanda | Franco de Ruanda |
SAR | Arábia Saudita | Riyal |
SBD | Ilhas Salomão | Dólar das Ilhas Salomão |
SCR | Seychelles | Rúpia das Seichelles |
SDG | Sudão | Libra Sudanesa |
SEK | Suécia | Coroa sueca |
SGD | Singapura | Dólar |
SHP | Ascenção | Libra de Santa Helena |
SLE | Serra Leoa | Leone |
SLS | Somalilândia | Shilling da Somalilândia |
SOS | Somália | Shilling da Somália |
SRD | Suriname | Dólar do Suriname |
SSP | República do Sudão do Sul | Libra Sul-Sudanesa |
SSP | Sudão do Sul | Libra do Sudão do Sul |
STN | São Tomé e Príncipe | Dobra |
SYP | Síria | Libra da Síria |
SYP | Síria | Libra Síria |
SZL | Essuatíni (Eswatini) | Lilangeni |
THB | Tailândia | Baht |
TJS | Tajiquistão | Somoni |
TMT | Turcomenistão | Manat |
TND | Tunísia | Dinar Tunisiano |
TOP | Tonga | Paʻanga |
TRY | Turquia | Lira Turca |
TTD | Trinidad e Tobago | Dólar de Trinidad e Tobago |
TVD | Tuvalu | Dólar Tuvaluano |
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar |
TZS | Tanzânia | Shilling Tanzaniano |
UAH | Ucrânia | Hryvnia |
UGX | Uganda | Shilling Ugandês |
USD | Bonaire | Dólar dos Estados Unidos |
USD | El Salvador | Dólar americano |
USD | Equador | Dólar americano |
USD | Estados Unidos | Dólar americano |
USD | Guam | Dólar dos Estados Unidos |
USD | Ilhas Marianas Setentrionais | Dólar dos Estados Unidos |
USD | Ilhas Marshall | Dólar dos Estados Unidos |
USD | Ilhas Virgens Americanas | Dólar Americano |
USD | Ilhas Virgens Britânicas | Dólar Americano |
USD | Ilhas Turks and Caicos | Dólar Americano |
USD | Micronésia | Dólar dos Estados Unidos |
USD | Palau | Dólar dos Estados Unidos |
USD | Porto Rico | Dólar dos Estados Unidos |
USD | Samoa Americana | Dólar dos Estados Unidos |
USD | Timor Leste | Dólar Americano e Centavo do Timor Leste |
UYU | Uruguai | Peso |
UZS | Uzbequistão | Som |
VES | Venezuela | Bolívar |
VND | Vietnã | Dong |
VUV | Vanuatu | Vatu |
WST | Samoa | Tala |
XAF | Camarões | Franco CFA |
XAF | Chade | Franco CFA |
XAF | Gabão | Franco CFA da África Central |
XAF | República Centro-Africana | Franco CFA |
XAF | República do Congo | Franco CFA |
XCD | Anguila | Dólar do Caribe Oriental |
XCD | Antígua e Barbuda | Dólar do Caribe Oriental |
XCD | Dominica | Dólar do Caribe Oriental |
XCD | Granada | Dólar do Caribe Oriental |
XCD | Montserrat | Dólar do Caribe Oriental |
XCD | Santa Lúcia | Dólar do Caribe Oriental |
XCD | São Cristóvão e Névis | Dólar do Caribe Oriental |
XCD | São Vicente e Granadinas | Dólar do Caribe Oriental |
XCD | São Vicente e Granadinas | Dólar do Caribe Oriental |
XOF | Benin | Franco CFA |
XOF | Burkina Faso | Franco CFA |
XOF | Costa do Marfim | Franco CFA da África Ocidental |
XOF | Guiné-Bissau | Franco CFA da África Ocidental |
XOF | Mali | Franco CFA |
XOF | Níger | Franco CFA |
XOF | Senegal | Franco CFA da África Ocidental |
XOF | Togo | Franco CFA |
XPF | Nova Caledônia | Franco CFP |
XPF | Polinésia Francesa | Franco CFP |
XPF | Wallis e Futuna | Franco CFP |
YER | Iémen | Rial |
ZAR | África do Sul | Rand |
ZMW | Zâmbia | Kwacha Zambiano |
ZWL | Zimbábue | Dólar Zimbabuense |
Códigos Históricos
Muitos códigos históricos também são listados, tendo sido empregados para identificar moedas que não circulam mais, e que foram substituídas por outras denominações em seus países de origem. Alguns exemplos incluem os seguintes:
- ARA: Austral argentino (1985-1991)
- BRB: Cruzeiro novo brasileiro (1967-1986)
- BRC: Cruzado brasileiro (1986-1989)
- BRN: Cruzado novo brasileiro (1989-1990)
- BRE: Cruzeiro brasileiro (1990-1993)
- BRR: Cruzeiro Real brasileiro (1993-1994)
- BEF: Franco belga (1832-1999)
- DEM: Marco Alemão (1948-1999)
- ESP: Peseta espanhola (1869-1999)
- FRF: Franco francês (1960-1999)
- ITL: Lira italiana (1861-1999)
- PEI: Inti peruano (1985-1991)
- PLZ: Zloty polonês (1950-1994)
- PTE: Escudo português (1911-1999)
- SUR: Rublo da União Soviética (1961-1991)
Note que existiu o código BRR, usado para a moeda Cruzeiro Real, que circulou no Brasil entre 1993 e 1994. Neste código, a denominação da moeda é representada pela letra “R”, e por conta disso, quando o Real foi lançado, em 1994, não foi possível usar essa letra para identificá-lo; foi então escolhida a letra “L” (última letra da palavra Real), e isso explica porque o código de nossa moeda atual é BRL.

Também não existiu código ISO 4217 para a moeda “Réis” do Brasil, pois esses códigos foram implementados pela primeira vez em 1978, quando a moeda em circulação em nosso país era o Cruzeiro, vigente de 1967 até 1986.
Conclusão
O código ISO 4217 é um código de três letras internacional empregado para identificar as moedas oficiais de todas as nações do planeta, além de determinados instrumentos financeiros e algumas commodities metálicas, como o ouro, prata, platina e paládio.
É importante não confundir esse código com os símbolos das moedas, que são apenas símbolos gráficos usados para denotar a unidade de cada moeda em si, sendo definido pela autoridade monetária de cada nação em si. Por exemplo, o código ISO 4217 do Real brasileiro é BRL, mas seu símbolo é R$.
Já o euro tem o código EUR, com o símbolo €, e assim por diante.